Предлагаю в данной ветке заполнять координаты достопримечательностей Абхазии, чтобы все смогли найти и посмотреть понравившиеся другим места. Начну с малого и основного (найдено в сети здесь:
Пицунда
Координаты Пицундского собора: (WGS98) N 43 9,5891’ E 40 20,3331’
Координаты стен Питиунта: (WGS98) N 43 9,5642’ E 40 19,9876’
Координаты сосновой рощи: (WGS98) N 43 8,9826’ E 40 20,4181’
Координаты дома-музея Георгия Хецуриани: (WGS98) N 43 10,6318’ E 40 21,5768’
Сухум
Координаты сухумского мыса (WGS84) N 42º 58,854’ E 40º 58,307’
Координаты раскопок Диоскурии (WGS84) N 42º 59,7479’ E 41º 1,1300’
Координаты дома с часами – здания администрации города (WGS84) N 43º 0,0935’ E 41º 1,3926’
Координаты здания совета министров (WGS84) N 43º 0,172’ E 41º 1,181’
Координаты ботанического сада (WGS84) N 43º 0,2707’ E 41 1,3582’
Координаты обезьяньего питомника (WGS84) N 43º 0,5938’ E 41 1,3386’
Координаты Благовещенского собора (WGS84) N 43º 0,3712’ E 41 0,8718’
Координаты замка Баграта (WGS84) N 43º 0,0116’ E 41 2,7867’
Координаты Беслетского моста (WGS84) N 43º 1,8520’ E 41 4,6145’
Координаты остатков башни Великой Абхазской стены (WGS84) N 42º 58,2387’ E 41 3,9308’
Гагра
Координаты замка принца Ольденбургского (WGS84) N 43º 19,5495’ E 40º 13,5166’
Координаты башни Марлинского (WGS84) N 43º 19,9958’ E 40º 13,4653’
Координаты водопада (WGS84) N 43º 19,8596’ E 40º 13,4607’
Координаты колонаты Приморского парка (WGS84) N 43º 19,2802’ E 40º 14,2297’
Координаты начала парадной лестницы к ресторану «Гагрипш» (WGS84) N 43º 19,4259’ E 40º 13,8756’
Координаты фонтана в Приморском парке (WGS84) N 43º 19,3792’ E 40º 13,8517’
Координаты минизоопарка Приморском парке (WGS84) N 43º 19,4665’ E 40º 13,6952’
Координаты крепости Аббата (WGS84) N 43º 19,5248’ E 40º 13,4103’
Координаты станции Павильон (WGS84) N 43º 18,0915’ E 40º 15,3783’
Координаты искусственного грота (WGS84) N 43º 18,4143’ E 40º 15,2556’
Координаты мозаичного лабиринта (WGS84) N 43º 19,4881’ E 40º 13,4888’
Координаты ущелья Цихервы (WGS84) N 43º 18,5069’ E 40º 15,5267’
Координаты смотровой площадки 1(WGS84) N 43º 16,8956’ E 40º 16,9887’
Координаты смотровой площадки 2 (WGS84) N 43º 16,4454’ E 40º 20,2729’
Координаты вершины Мамзышки (WGS84) N 43º 18,3518’ E 40º 20,0932’
Новый Афон
Координаты часовни на Иверской горе (WGS84) N 43º 5,6852’ E 40º 48,4990’
Координаты монастыря (WGS84) N 43º 5,2450’ E 40º 49,2641’
Координаты пещеры (WGS84) N 43º 5,4237’ E 40º 48,5881’
Координаты Псырцхинской башни (WGS84) N 43º 5,0317’ E 40º 49,0928’
Координаты храма Симона Кононита (WGS84) N 43º 5,4032’ E 40º 48,9880’
От Бзыби до Рицы
Координаты озера Рица (WGS84) N 43º 28,2986’ E 40º 31,9979’
Координаты Голубого озера (WGS84) N 43º 21,0577’ E 40º 24,7148’
Координаты водопада «Женские слезы» (WGS84) N 43º 15,5360’ E 40º 23,7124’
Координаты водопада «Мужские слезы» (WGS84) N 43º 26,1220’ E 40º 31,9338’
Координаты Юпштарских ворот (WGS84) N 43º 27,7877’ E 40º 31,4655’
Координаты пешеходного моста к водопаду Дзирхуа (WGS84) N 43º 23,7199’ E 40º 24,4631’
Координаты дачи Сталина (WGS84) N 43º 29,1293’ E 40º 32,3198’
Координаты смотровой площадки 1 (WGS84) N 43º 27,4730’ E 40º 32,8504’
Координаты смотровой площадки 2 (WGS84) N 43º 28,7469’ E 40º 34,1254’
Координаты водопада «Молочная река» (WGS84) N 43º 29,0171’ E 40º 33,5351’
Авадхара и оз.Мзы
Координаты родника Авадхара (WGS84) N 43º 30,4169’ E 40º 39,1874’
Координаты автостоянки (WGS84) N 43º 31,7005’ E 40º 37,9388’
Координаты озера (WGS84) N 43º 31,2939’ E 40º 34,7867’
Псху
Координаты села (WGS84) N 43º 23,2973’ E 40º 48,9144’
Лыхны
Координаты села (WGS84) N 43º 8,3974’ E 40º 36,9329’
Цкуара
Координаты села (WGS84) N 43º 5,9409’ E 40º 45,1435’
Полеты на параплане
Координаты смотровой площадки 1(WGS84) N 43º 16,8956’ E 40º 16,9887’Координаты смотровой площадки 2 (WGS84) N 43º 16,4454’ E 40º 20,2729’
Координаты старта парапланеристов (WGS84) N 43º 19,1899’ E 40º 18,0974’
Рафтинг
Координаты летней базы (WGS84) N 43º 16,2252’ E 40º 23,7199’
Пицунда
Координаты Пицундского собора: (WGS98) N 43 9,5891’ E 40 20,3331’
Координаты стен Питиунта: (WGS98) N 43 9,5642’ E 40 19,9876’
Координаты сосновой рощи: (WGS98) N 43 8,9826’ E 40 20,4181’
Координаты дома-музея Георгия Хецуриани: (WGS98) N 43 10,6318’ E 40 21,5768’
Сухум
Координаты сухумского мыса (WGS84) N 42º 58,854’ E 40º 58,307’
Координаты раскопок Диоскурии (WGS84) N 42º 59,7479’ E 41º 1,1300’
Координаты дома с часами – здания администрации города (WGS84) N 43º 0,0935’ E 41º 1,3926’
Координаты здания совета министров (WGS84) N 43º 0,172’ E 41º 1,181’
Координаты ботанического сада (WGS84) N 43º 0,2707’ E 41 1,3582’
Координаты обезьяньего питомника (WGS84) N 43º 0,5938’ E 41 1,3386’
Координаты Благовещенского собора (WGS84) N 43º 0,3712’ E 41 0,8718’
Координаты замка Баграта (WGS84) N 43º 0,0116’ E 41 2,7867’
Координаты Беслетского моста (WGS84) N 43º 1,8520’ E 41 4,6145’
Координаты остатков башни Великой Абхазской стены (WGS84) N 42º 58,2387’ E 41 3,9308’
Гагра
Координаты замка принца Ольденбургского (WGS84) N 43º 19,5495’ E 40º 13,5166’
Координаты башни Марлинского (WGS84) N 43º 19,9958’ E 40º 13,4653’
Координаты водопада (WGS84) N 43º 19,8596’ E 40º 13,4607’
Координаты колонаты Приморского парка (WGS84) N 43º 19,2802’ E 40º 14,2297’
Координаты начала парадной лестницы к ресторану «Гагрипш» (WGS84) N 43º 19,4259’ E 40º 13,8756’
Координаты фонтана в Приморском парке (WGS84) N 43º 19,3792’ E 40º 13,8517’
Координаты минизоопарка Приморском парке (WGS84) N 43º 19,4665’ E 40º 13,6952’
Координаты крепости Аббата (WGS84) N 43º 19,5248’ E 40º 13,4103’
Координаты станции Павильон (WGS84) N 43º 18,0915’ E 40º 15,3783’
Координаты искусственного грота (WGS84) N 43º 18,4143’ E 40º 15,2556’
Координаты мозаичного лабиринта (WGS84) N 43º 19,4881’ E 40º 13,4888’
Координаты ущелья Цихервы (WGS84) N 43º 18,5069’ E 40º 15,5267’
Координаты смотровой площадки 1(WGS84) N 43º 16,8956’ E 40º 16,9887’
Координаты смотровой площадки 2 (WGS84) N 43º 16,4454’ E 40º 20,2729’
Координаты вершины Мамзышки (WGS84) N 43º 18,3518’ E 40º 20,0932’
Новый Афон
Координаты часовни на Иверской горе (WGS84) N 43º 5,6852’ E 40º 48,4990’
Координаты монастыря (WGS84) N 43º 5,2450’ E 40º 49,2641’
Координаты пещеры (WGS84) N 43º 5,4237’ E 40º 48,5881’
Координаты Псырцхинской башни (WGS84) N 43º 5,0317’ E 40º 49,0928’
Координаты храма Симона Кононита (WGS84) N 43º 5,4032’ E 40º 48,9880’
От Бзыби до Рицы
Координаты озера Рица (WGS84) N 43º 28,2986’ E 40º 31,9979’
Координаты Голубого озера (WGS84) N 43º 21,0577’ E 40º 24,7148’
Координаты водопада «Женские слезы» (WGS84) N 43º 15,5360’ E 40º 23,7124’
Координаты водопада «Мужские слезы» (WGS84) N 43º 26,1220’ E 40º 31,9338’
Координаты Юпштарских ворот (WGS84) N 43º 27,7877’ E 40º 31,4655’
Координаты пешеходного моста к водопаду Дзирхуа (WGS84) N 43º 23,7199’ E 40º 24,4631’
Координаты дачи Сталина (WGS84) N 43º 29,1293’ E 40º 32,3198’
Координаты смотровой площадки 1 (WGS84) N 43º 27,4730’ E 40º 32,8504’
Координаты смотровой площадки 2 (WGS84) N 43º 28,7469’ E 40º 34,1254’
Координаты водопада «Молочная река» (WGS84) N 43º 29,0171’ E 40º 33,5351’
Авадхара и оз.Мзы
Координаты родника Авадхара (WGS84) N 43º 30,4169’ E 40º 39,1874’
Координаты автостоянки (WGS84) N 43º 31,7005’ E 40º 37,9388’
Координаты озера (WGS84) N 43º 31,2939’ E 40º 34,7867’
Псху
Координаты села (WGS84) N 43º 23,2973’ E 40º 48,9144’
Лыхны
Координаты села (WGS84) N 43º 8,3974’ E 40º 36,9329’
Цкуара
Координаты села (WGS84) N 43º 5,9409’ E 40º 45,1435’
Полеты на параплане
Координаты смотровой площадки 1(WGS84) N 43º 16,8956’ E 40º 16,9887’Координаты смотровой площадки 2 (WGS84) N 43º 16,4454’ E 40º 20,2729’
Координаты старта парапланеристов (WGS84) N 43º 19,1899’ E 40º 18,0974’
Рафтинг
Координаты летней базы (WGS84) N 43º 16,2252’ E 40º 23,7199’